- Курсы валют
- Статистика
Курсы валют
| Обменик | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | BL | АБР. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NetExchange | 31.7358 WMR | 1 WMZ | 30 | 0⁄0 | 2240 | 0⁄1 | |
| Обменник.ру | 7.9886 WMU | 1 WMZ | 2 318 | 0⁄0 | 908 | 0⁄0 | |
| WMt24 | 1 WMZ | 31.4835 WMR | 323 135 | 0⁄0 | 1240 | 1⁄0 | |
| Меняла | 1 WMZ | 7.8143 WMU | 285 | 0⁄0 | 2463 | 1⁄1 | |
| Surex | 4.0400 WMR | 1 WMU | 4 | 0⁄0 | 1367 | 2⁄1 | |
| Webobmen | 10.5400 Приват24 UAH | 1 WME | 538 | 0⁄0 | 1096 | 2⁄0 | |
| WmChange | 8.0606 Приват24 UAH | 1 LR USD | 13 515 | 0⁄0 | 1011 | 0⁄0 | |
| E-obmen | 33.2757 Альфа-Клик | 1 PM USD | 23 905 | 0⁄0 | 0 | 0⁄0 | |
| WmChange | 1.0000 WMZ | 1 LR USD | 13 515 | 0⁄0 | 1011 | 0⁄0 | |
| SaveChange | 1.0009 PM USD | 1 LR USD | 1 094 | 0⁄0 | 2466 | 1⁄1 | |
| X-obmen | 1 LR USD | 30.5133 RUR Я.Д. | 6 940 | 0⁄0 | 786 | 1⁄1 | |
| Меняла | 1.2663 LR USD | 1 LR EUR | 47 | 0⁄0 | 2463 | 1⁄1 | |
| Intexchange | 1.3000 WMZ | 1 Visa/MC EUR | 4 234 | 0⁄0 | 1785 | 1⁄1 | |
| Vmex.info | 8.1050 Приват24 UAH | 1 WMZ | 39 906 | 0⁄0 | 1069 | 1⁄0 | |
| Обменник.ру | 1 WMU | 3.9701 WMR | 159 913 | 0⁄0 | 908 | 0⁄0 | |
| Intexchange | 1.0363 WMR | 1 Visa/MC RUR | 62 846 | 0⁄0 | 1785 | 1⁄1 | |
| GrandExchange | 1.0163 WMR | 1 RUR Я.Д. | 15 | 0⁄0 | 799 | 0⁄0 | |
| EasyChange | 1.3041 WMZ | 1 WME | 273 | 0⁄0 | 2746 | 0⁄0 |
Статистика
Как работает мониторинг обменников
На WmMonitor.com подобрана и упорядочена информация о ручных и автоматических обменных пунктах электронных валют. Информация предоставлена в виде таблиц, отображающих данные по курсам и резервам сайтов-обменников. Сведения об электронных обменниках обновляются непрерывно, с периодичностью до 2 минут. Высокая скорость обновления позволяет гарантировать наличие самых актуальных обменных курсов, что намного упрощает выбор надежного обменного пункта.
